Foosin Sütür Ürün Kodu Açıklama
Foosin Ürün Kodu Açıklama :
XX X X XX X XXXXX-XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 karakter) | Sütür Malzemesi | 2(1 karakter) | USP | 3(1 Karakter) | iğne ucu | 4(2 karakter) | İğne uzunluğu / mm (3-90) | 5(1 karakter) | İğne Eğrisi | 6(0~5 karakter) | yan kuruluş | 7(1~3 karakter) | Sütür uzunluğu /cm (0-390) | 8(0~2 karakter) | Sütür miktarı(1~50)Sütür miktarı(1~50)Not: Sütür miktarı >1 işaret |
G | PGA | 1 | 0 | Hiçbiri | iğne yok | Hiçbiri | iğne yok | Hiçbiri | iğne yok | D | Çift iğne | 5 | 5 | Hiçbiri | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | konik noktası | 03 | 3 | 2 | 1/2 daire | U | boyanmamış sütür | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | kör nokta | 06 | 6 | 3 | 3/8 daire | V | menekşe sütür | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Hızlı | 4 | 4-0 | 3 | Ters kesim | 08 | 8 | 4 | 1/4 daire | H | Ağır iğne | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Hızlı | 5 | 5-0 | 4 | kesme | 10 | 10 | 5 | 5/8 daire | P | Döngü | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Elmas | 13 | 13 | 6 | Bileşik Eğri | N | kaplanmamış | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | polipropilen | 7 | 7-0 | 6 | Premium kesim ters | 16 | 16 | 0 | Düz | S | İnce | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | konik kesim | 19 | 19 | J | J Şekli | W | Beyaz | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Hiçbiri | Hiçbiri | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Meydan | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | İpek | B | 1 | F | Premium kesim | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Naylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Not: 1. Tabloda gösterilen iğne uzunluğu genel özelliklerdir.Önerilen limit (3-90mm) dahilindeki diğer özellikler de üretilebilir.
2. Tabloda gösterilen sütür uzunluğu genel özelliklerdir.Tavsiye edilen limit (0-390cm) dahilindeki diğer özellikler de üretilebilir.
3. Tabloda gösterilen sütür miktarı genel özelliklerdir.Önerilen limit (1-50) dahilindeki diğer özellikler de üretilebilir.
4. Karakter 6'nın 'Yok' olduğu durum:
PGA sütür: menekşe rengi, kaplamalı;
PGLA sütür: menekşe rengi, kaplamalı;
PDO sütür: menekşe rengi, kaplanmamış;
PGA Rapid sütür: Boyanmamış, kaplanmış.
PGLA Rapid sütür: Boyanmamış, kaplanmış.
PGCL sütür: Boyanmamış, kaplanmamış.
Polipropilen sütür: Mavi renk, kaplanmamış;
Polyester sütür: Yeşil renk, kaplamalı;
PVDF sütür: Mavi renk, kaplamasız;
PTFE sütür: Boyanmamış, kaplanmamış.
İPEK sütür: Siyah, kaplamalı
NAYLON sütür: Mavi, kaplamasız